小宅開箱在此預祝各位即將畢業的同學鵬程萬里~
此時要購買筆電的朋友如果不急的話不妨可以等等暑假的新品上市期,而急需使用的朋友我們提供了下列的選購推薦供參考
由於每個筆電的定位不同,所偏重的功能也不同,因此我們根據特性將其分為三類:輕薄型、均衡型以及效能型。
輕薄型適合常需要外出攜帶的使用者。
均衡型適合外出攜帶之餘,偶爾也需要跑一些需要性能的軟體與遊戲的使用者。
效能型適合給經常跑需要性能的軟體與遊戲且不計較重量的使用者。
輕薄型筆電本季推薦:
價格 | 機種 | 優點 | 缺點 |
20000以下 | AVITA PURA | 72% NTSC面板,續航佳 | 較重,達1.6kg、無獨顯 |
Lenovo IdeaPad S540-14IWL | 8G記憶體以及獨顯MX250,為同級競品規格最佳 | 螢幕僅有45% NTSC等級、鍵盤的鍵程較短,回饋感差 | |
20000-25000 | Lenovo IdeaPad S540-14IML | 改善了Lenovo IdeaPad S540-14IWL的缺點,升級更好的72%NTSC螢幕,此外硬碟容量也更大 | 鍵盤的鍵程較短,回饋感差 |
Acer Swift 3 2019 with TB3 (SF314-57) | 同級最輕薄,僅有1.19Kg | 性能的釋放過於保守,螢幕僅有45% NTSC等級 | |
25000-30000 | ASUS S433FL | 8G記憶體、512G SSD以及高色域螢幕 | 機身做工有待加強 |
30000-35000 | Acer Swift 5 2019 with TB3(SF514-54GT) | 可能是最輕薄的筆電之一,僅有980g,續航力強 | 性能的釋放過於保守 |
35000-40000 | MSI Modern 14 A10RAS | 高色域螢幕,16G記憶體,金屬機身 | 無法升級雙通道記憶體 |
ASUS ZenBook 14 UX434FLC | SceenPad 2.0,功能豐富、外觀佳 | 記憶體焊死,無法升級 | |
40000-45000 | MSI Prestige 14 A10SC-200TW | 高色域螢幕,16G記憶體,金屬機身 | 無法升級雙通道記憶體 |
均衡型筆電本季推薦:
價格 | 機種 | 優點 | 缺點 |
25000-30000 | ASUS S531FL | 8G記憶體、512G SSD以及高色域螢幕 | 機身為塑膠材質 |
30000-35000 | MSI GF63 10SCXR | 均衡機裡面性能不錯的機種 | 螢幕僅有45% NTSC等級 |
MSI Modern 15 A10RAS | 16G記憶體、1T SSD以及高色域螢幕 | 原裝記憶體僅有1條8G,缺乏雙通道 | |
35000-40000 | MSI GF63 10SCSR | 均衡機裡面性能不錯的機種 | 螢幕僅有45% NTSC等級 |
ASUS ZenBook 15 UX534FTC | 獨顯等級很高,1650 Max-Q | 無法擴充記憶體 | |
45000-50000 | ASUS Zephyrus M15 GU502LU | 採用液態金屬散熱,散熱強大 | 採用intel 660P QLC固態硬碟 |
效能型筆電本季推薦:
價格 | 機種 | 優點 | 缺點 |
20000-25000 | Lenovo IdeaPad L340 | 規格同級最佳 | 出廠原裝僅有4G記憶體,需自行加裝 |
25000-30000 | Acer Aspire 7(A715-51) | 高色域螢幕 | 雙烤下性能表現待加強 |
30000-35000 | Lenovo Legion Y545 | 高色域高刷新螢幕,CPU性能表現優異 | 攝影機的位置不佳 |
ASUS FA506IH | AMD Ryzen 4800H,CPU性能強大、出廠搭載雙通道DDR4-3200 16G | 新版的Ryzen 4000 Mobile CPU存在一些藍屏Bug的可能,使用者要會自行更新BIOS以及驅動程式才可服用 | |
35000-40000 | MSI微星 GL65 9SDK | 同價位中的標準規格之外,多了大容量的1TB SSD | 螢幕為45%NTSC,非雙通道記憶體 |
技嘉 AORUS 7 SA | 高色域高刷新螢幕,CPU性能表現優異 | 雙通道記憶體,更換上32G原本兩條都要換,17吋2.5公斤,體積與重量是你的健身器材 | |
ASUS FA506IU | AMD Ryzen 4800H,CPU性能強大、出廠搭載雙通道DDR4-3200 16G | 新版的Ryzen 4000 Mobile CPU存在一些藍屏Bug的可能,使用者要會自行更新BIOS以及驅動程式才可服用 | |
40000-45000 | 捷元 15H-7 | CPU搭載10875H,CPU性能強大,零件個別保固時間長 | 鍵盤回饋差 |
MSI GP65 9SD | 高色域高刷新螢幕 | CPU散熱有進步空間 | |
45000-50000 | MSI GP65 10SEK | 高色域高刷新螢幕 | CPU散熱有進步空間 |
50000以上 | MSI GS66 10SFS | 除了一般常見規格強大外,搭載300Hz電競螢幕 | 相比上代GS65捨棄了輕薄特色 |
技嘉 AERO 15S OLED | 4K OLED螢幕是最大特色 | OLED螢幕的壽命有待驗證,荷包君扁掉的速度過快 |
以上推薦可能會隨產品的價格與上下架而有變化,僅供參考
2 留言
沒看到rog列入推薦,果然要有信仰才能去購買的機器��
回覆刪除參考與大致方向而已XDDD
刪除主要就像你說的 自己喜歡比較重要!